Übersicht

Übersicht

Kreistagswahl 2026, Stadt Hauzenberg
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 129.538 32,5 % -0,8
FREIE WÄHLER/FWG 81.353 20,4 % 3,3
AfD 57.562 14,5 % 7,7
GRÜNE 14.139 3,6 % -2,3
SPD 48.169 12,1 % -1,8
ÜW 8.626 2,2 % -2,3
ÖDP/PU 26.116 6,6 % -2,1
BU 12.037 3,0 % -6,2
FDP 2.187 0,5 % -0,2
Die Linke 4.084 1,0 % 1,0
JU 14.184 3,6 % 3,6
Stimmberechtigte 9.727 - -
Wähler 7.132 73,3 % 6,4
Ungültige Stimmzettel 365 5,1 % 0,1
Gültige Stimmen 397.995 - -